<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Корея | 4469569324 | 49780428972 |
Япония | 3584802572 | 40177656452 |
Нидерланды | 2006270536 | 30437100023 |
Китайская Народная Республика | 1861474054 | 24223807838 |
Германия | 1590729277 | 25927792542 |
Турция | 1227863546 | 18114442612 |
Польша | 1214696565 | 18818197382 |
Украина | 774865229 | 9015273450 |
Тайвань (Республика Китай) | 654060471 | 9122441607 |
Индия | 607260075 | 7569511639 |
Вьетнам | 381353553 | 4784049268 |
Франция | 363410509 | 4666855085 |
Бразилия | 246201002 | 3412372434 |
Марокко | 239360849 | 4940072541 |
Италия | 223681196 | 4029782827 |
Малайзия | 215820093 | 3022183171 |
Беларусь | 210904639 | 4123948957 |
Испания | 207114326 | 2799810049 |
Индонезия | 203807120 | 1797297063 |
Румыния | 169982594 | 3081829179 |
Словакия | 160568467 | 1908936200 |
Бельгия | 127380711 | 1794335191 |
Израиль | 103127572 | 2014338338 |
Казахстан | 97793427 | 1390429210 |
Латвия | 78850660 | 1235398500 |
Финляндия | 54327420 | 1098928557 |
Грузия | 36699537 | 578009030 |
Тайланд | 24811903 | 448773170 |
Словения | 21368503 | 293982739 |
Швеция | 17572631 | 282735935 |
Дания | 11989432 | 264782618 |
Сенегал | 11806622 | 222469131 |
Ирландия | 11196050 | 275476187 |
Молдова | 9978882 | 228366450 |
Гонконг (Китай) | 9637869 | 107870450 |
Пакистан | 9095923 | 177866748 |
Хорватия | 8531956 | 141541530 |
Болгария | 8134732 | 148695188 |
Венгрия | 6403601 | 70110550 |
Мексика | 6297576 | 90460300 |
Египет | 5506436 | 114592634 |
Греция | 5471496 | 90198927 |
Ливан | 4751137 | 99029344 |
Литва | 4412061 | 75271000 |
Иордания | 2755553 | 57125292 |
Филиппины | 2596305 | 41965380 |
Албания | 2071212 | 34820539 |
Йемен | 1929762 | 41566774 |
Соединенные Штаты Америки | 1619334 | 34926612 |
Чехия | 1453353 | 20994850 |
Кипр | 1367610 | 23666254 |
Конго | 1061600 | 30109000 |
Канада | 915637 | 28838951 |
Австрия | 886227 | 13847750 |
Норвегия | 770402 | 13881400 |
Гана | 732230 | 20000000 |
Мьянма | 434963 | 6658950 |
Бенин | 207960 | 3420400 |
Того | 88221 | 1958500 |
Азербайджан | 28826 | 406000 |
Чили | 4786 | 74800 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2485573319 | 39269304910 |
2020 | 7128964981 | 114319168912 |
2019 | 7224053431 | 91227865925 |
2018 | 8280916138 | 95964219195 |
Всего за выбранный период: 920 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |