<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Корея | 3110668243 | 34170522178 |
Япония | 2211178901 | 24242151947 |
Турция | 1575220667 | 21603803779 |
Германия | 1572418561 | 23504990559 |
Украина | 1398782663 | 13649252259 |
Китайская Народная Республика | 1214679619 | 15245596887 |
Нидерланды | 1190176600 | 17338725638 |
Польша | 1028551216 | 15635434862 |
Тайвань (Республика Китай) | 936863514 | 12480469020 |
Индия | 713150677 | 8566406311 |
Латвия | 527504663 | 7334560210 |
Марокко | 421082596 | 7112538962 |
Вьетнам | 357654380 | 4298887776 |
Малайзия | 271336611 | 3794024942 |
Испания | 240100219 | 3396616484 |
Израиль | 224530713 | 3800439499 |
Италия | 217895862 | 3484371430 |
Финляндия | 207158364 | 3080662056 |
Франция | 196466887 | 2562713016 |
Бразилия | 173623695 | 2291583498 |
Словакия | 164781883 | 1834779810 |
Румыния | 162786756 | 2720448640 |
Индонезия | 79779533 | 758219107 |
Дания | 57052893 | 903112809 |
Тайланд | 55785921 | 861412480 |
Казахстан | 51015539 | 726172454 |
Пакистан | 49791775 | 889234320 |
Бельгия | 42572376 | 638366167 |
Беларусь | 37984305 | 871105412 |
Гонконг (Китай) | 36699230 | 470173970 |
Кипр | 34832870 | 417224450 |
Хорватия | 26331594 | 401381330 |
Чехия | 18730877 | 269161900 |
Словения | 18409746 | 263541836 |
Арабские Эмираты | 16794314 | 331686614 |
Венгрия | 15417115 | 165050400 |
Египет | 13481294 | 319375346 |
Грузия | 13160158 | 195413200 |
Сенегал | 10428088 | 195818245 |
Греция | 9542867 | 201758460 |
Швеция | 9309074 | 133376822 |
Мексика | 8114761 | 121020211 |
Чили | 7223204 | 127805059 |
Литва | 4509365 | 73495550 |
Молдова | 4503994 | 114438550 |
Ливан | 4350495 | 77216623 |
Ирландия | 4047621 | 75281942 |
Бенин | 3930394 | 57579331 |
Албания | 3229674 | 54311743 |
Австрия | 3227605 | 29325050 |
Того | 3226983 | 63992629 |
Шри Ланка | 3045995 | 32550550 |
Болгария | 1994684 | 36915069 |
Йемен | 1166792 | 24328949 |
Норвегия | 1135664 | 24778575 |
Иордания | 1040449 | 19540857 |
Азербайджан | 745127 | 10920400 |
Португалия | 612877 | 8099400 |
Эстония | 553411 | 10800000 |
Филиппины | 162500 | 2500000 |
Мальта | 113508 | 2987059 |
Кыргызстан | 66143 | 1110200 |
Сербия | 56280 | 1876000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 3979877693 | 64089895457 |
2019 | 8393421178 | 108921372169 |
2018 | 10317067631 | 120476813837 |
Всего за выбранный период: 833 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |